Бўш турган бинолар

Иштихон туманида хатлов натижасида буш турган бино ва ер майдонлари деб топилган объектлар тўғрисида 
МАЪЛУМОТ

Маҳалла номи Бўш бино ва ер майдони сони  Эгаллаган майдони,
га
Қурилиш ости майдони,
м2
1 Азамат 6 5,6 1535
2 Барлос 3 0,9 780
3 Бахрин 5 0,1 875
4 Бешбола 2 0 220
5 Бешкапа 2 0,2 210
6 Боғбон 1 0 180
7 Бойлата 4 1,5 1000
8 Буронхўжа 5 0,7 604
9 Бустон 1 0 90
10 Ғ.Ғулом 9 11,6 820
11 Гулобод 3 0 690
12 Дамариқ 15 1,6 1028
13 Деҳқонобод 5 0,5 1220
14 Дўстлик 5 0,9 320
15 Ж.Махмудов 2 0 0
16 Зарбанд 7 1 444
17 Зартепа 1 0,3 220
18 Иштихон 14 10,5 4172
19 Каттақангли 2 0,5 771
20 Куктепа 4 0 215
21 Кутарма 10 2,2 880
22 Қ.Қаршиев 26 3,3 7791
23 Қайирмасой 7 1,2 832
24 Қиёт 10 2,1 1612
25 Қирқйигит 2 1,9 241
26 Қорақишлоқ 1 0,2 760
27 Қорақўйли 4 0,2 490
28 Қунғирот 3 0,2 420
29 Меҳнат рохат 1 0,2 100
30 Минглар 2 2 400
31 Мирзоқул 2 0 0
32 Миришкор 4 2,3 1675
33 Мохпар 1 0,2 200
34 Муротобод 1 0,2 80
35 Намуна 11 3 3136
36 Одил 13 4,6 2874
37 Орлот 2 0 420
38 Равот 6 1 480
39 Сафохўжа 2 3,5 3500
40 Суғот 2 0,3 382
41 Тойтуёқ 3 5,3 7200
42 Тупор 16 5,1 3820
43 Ўзбекистон 16 6,2 3838
44 Ўзбекқурғон 1 0,7 90
45 Хазар бобо 5 0,1 480
46 Халқобод 12 9,2 2369
47 Хонақа 12 2,4 2609
48 Хумо 4 0,1 425
49 Чақар 2 2,5 1400
50 Чиғатой 5 0,2 384
51 Чимқурғон 7 0,1 1246
52 Чинортепа 2 0 340
53 Шайхислом 6 0,3 945
54 Шейхлар 4 0,3 1300
55 Шейхларкент 2 0,1 250
56 Юғонтепа 1 0,1 800
57 Янгикент 1 0,1 1025
58 Янгиравот 3 0 600
2015-2024 © Иштихон туман ҳокимлиги. Сайт яратувчиси: SAKTRM