ISHTIXON TUMAN KAMBAGʻALLIKNI QISQARTIRISH VA BANDLIKKA BULIMIDAGI BO‘SH ISH O‘RINLARI TO‘GʻRISIDAGI
M A ’ L U M O T
2024-yil 5-iyul holatiga
| № | Tashkilot nomi | Bo‘sh ish o‘rni | Vazifasi | Ma’lumoti | Oylik maoshi | Manzili |
| 1 | 5-maktab | 0,25 | Rus tili | Oliy | Ta'rif asosida | Xalqobod mfy |
| 6-Maktab | 1 | Ingliz tili | Oliy | Ta'rif asosida | Yangiravot MFY | |
| 1 | Musiqa | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 3 | 10-Maktab | 0,5 | Ingliz tili | Oliy | Ta'rif asosida | Zarbuloq MFY |
| 4 | 11-Maktab | 0,75 | Musiqa | Oliy | Ta'rif asosida | Chinortepa MFFY |
| 5 | 13-Maktab | 0,5 | Fizika | Oliy | Ta'rif asosida | Qo‘ng‘irot MFY |
| 0,5 | Rasm | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 0,15 | Ingliz tili | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 6 | 14-Maktab | 0,5 | Musiqa | Oliy | Ta'rif asosida | Chimqurg‘on MFY |
| 0,5 | Boshlang‘ich | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 0,5 | Jismoniy tarbiya | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 0,25 | Texnologiya | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 7 | 16-Maktab | 0,5 | Ingiliz tili | Oliy | Ta'rif asosida | |
| 8 | 17-Maktab | 0,7 | Fizika | Oliy | Ta'rif asosida | Beshariq MFY |
| 0,6 | Musiqa | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 0,5 | Informatika | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 9 | 18-maktab | 1 | Psixolog | Oliy | Ta'rif asosida | Bog‘bon mfy |
| 1 | Kutubxonachi | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 1 | Rasm | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 1 | Jismoniy tarbiya | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 0,5 | Ximya | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 11 | 31-Maktab | 0,75 | Rasm | Oliy | Ta'rif asosida | Yug‘ontepa MFY |
| 12 | 32-Maktab | 1 | Psixolog | Oliy | Ta'rif asosida | Xazarbobo MFY |
| 0,5 | Kimyo | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 1 | Tarix | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 0,5 | Musiqa | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 1 | Rus tili | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 16 | 44-maktab | 0,3 | Musiqa | Oliy | Ta'rif asosida | Borlos MFY |
| 0,5 | Informatika | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 17 | 46-maktab | 0,5 | Huquq | Oliy | Ta'rif asosida | Kiyat MFY |
| 0,5 | Rustili | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 0,25 | Texnologiya | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 0,5 | Ingliz tili | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 0,5 | matemateka | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 18 | 50-Maktab | 0,5 | Psixolog | Oliy | Ta'rif asosida | Odil MFY |
| 19 | 51-maktab | 0,5 | Nemis tili | Oliy | Ta'rif asosida | Baxrin MFY |
| 58-Maktab | 0,7 | Musiqa | Oliy | Ta'rif asosida | Qiyot MFY | |
| 0,5 | Rus tili | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 59-Maktab | 0,25 | Informatika | Oliy | Ta'rif asosida | ||
| 21 | 60-maktab | 0,5 | Rasm | Oliy | Ta'rif asosida | Moxpar MFY |
| 0,5 | Chizmachilik | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 23 | 69 maktab | 0,5 | Xuquq | Oliy | Ta'rif asosida | Soxibkor MFY |
| 0,5 | Kimyo | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 24 | 70 maktab | 0,25 | ona-tili | Oliy | Ta'rif asosida | Qayirma MFY |
| 0,25 | Geografiya | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 0,25 | Rus tili | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 25 | 72 maktab | 0,5 | Fizika | Oliy | Ta'rif asosida | Orlot MFY |
| 28 | 75-maktab | 1 | Musiqa | Oliy | Ta'rif asosida | Toytiyoq MFY |
| 1 | Rustili | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 1 | Informatika | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 1 | Kimyo | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 76-Maktab | 0,25 | Rustili | Oliy | Ta'rif asosida | Odil MFY | |
| 0,25 | Psixolog | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 29 | 78-Makktab | 0,5 | Fizika | Oliy | Ta'rif asosida | Zarband MFY |
| 0,5 | Geografiya | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 30 | 80-Maktab | 1 | Rustili | Oliy | Ta'rif asosida | Yangikent MFY |
| 82-Maktab | 0,5 | Fizika | Oliy | Ta'rif asosida | Beshkapa MFY | |
| 31 | 85-Maktab | 0,25 | Tasviriy sa’nat | Oliy | Ta'rif asosida | Xumo MFY |
| 33 | 89-Maktab | 0,25 | Matematika | Oliy | Ta'rif asosida | Namuna MFY |
| 35 | 91-maktab | 0,5 | Geografiya | Oliy | Ta'rif asosida | O‘zbekqurgon MFY |
| 0,5 | Ximiya | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 0,5 | ona-tili | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 36 | 93 maktab | 0,25 | Huquq | Oliy | Ta'rif asosida | Qayirma MFY |
| 37 | 94-maktab | 0,5 | Tasviriy sa’nat | Oliy | Ta'rif asosida | Sheyxlar MFY |
| 1 | Ingiliz tili | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 38 | 2 DMTT | 1 | Metodest | Oliy | Ta'rif asosida | Chinortepa |
| 6DMTT | 1,25 | Ingliz tili | Oliy | Ta'rif asosida | ||
| 40 | 9 DMTT | 0,5 | Psixolog | Oliy | Ta'rif asosida | Mitan shaxarchasi |
| 1 | Metodist | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 0,25 | Tarbiyachi | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 41 | 7 DMTT | 1 | Musiqa | Oliy | Ta'rif asosida | Yangikent MFY |
| 42 | 12 DMTT | 0,5 | Til o‘qituvchi | Oliy | Ta'rif asosida | O‘zbekiston MFY |
| 43 | 17 DMTT | 1 | Musiqa | Oliy | Ta'rif asosida | Xalqobod MFY |
| 45 | 21 DMTT | 0,25 | Musiqa | Oliy | Ta'rif asosida | Qiyot MFY |
| 46 | 20 DMTT | 0,5 | Musiqa | Oliy | Ta'rif asosida | Ishtixon MFY |
| 22 DMTT | 0,5 | Metodist | Oliy | Ta'rif asosida | ||
| 48 | 24 DMTT | 0,5 | Psixolog | Oliy | Ta'rif asosida | Barlos MFY |
| 0,25 | Musiqa | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 49 | 25 DMTT | 1 | Musiqa | Oliy | Ta'rif asosida | Ko‘ktepa MFY |
| 0,5 | Til o‘qituvchi | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 50 | 26 DMTT | 0,75 | Ingiliz tili | Oliy | Ta'rif asosida | Katta Qangli MFY |
| 51 | 28 DMTT | 0,5 | Chet tili | Oliy | Ta'rif asosida | Beshkapa MFY |
| 29DMTT | 0,5 | Musiqa | Oliy | Ta'rif asosida | Bog‘bon mfy | |
| 52 | 31 DMTT | 0,5 | Musiqa | Oliy | Ta'rif asosida | Qirqyigit mfy |
| 32 DMTT | 0,5 | Hamshira | Oliy | Ta'rif asosida | Toytiyoq MFY | |
| 54 | 33 DMTT | 0,25 | Xorijiy til | Oliy | Ta'rif asosida | Xazarbobo MFY |
| Garant Bank | 1 | Boshqaruv o‘rinbosari | Oliy | Ta'rif asosida | Ishtixon shaxri | |
| 1 | Yuristkonsult | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 1 | Bosh buxgalter o‘rinbosari | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 1 | Valyuta amaliyotlari bo‘limi yetakchi mutaxasissi | Oliy | Ta'rif asosida | |||
| 55 | Ped kollej | 0,5 | Beznes asoslari | Oliy | Ta'rif asosida | Ishtixon sh |
| 56 | 1-Son Kasb xunar maktabi | 0,5 | Tarix | Oliy | Ta'rif asosida | Mitan shaxarchasi |
| 57 | Ishtixon tuman SEO va JS bulimi | 0,5 | Vrach | Oliy | Ta'rif asosida | Ishtixon sh |
| 58 | Tibbiyot birlashma | 1 | UASH | Oliy | 3 328 200 so‘m | Ishtixon MFY |
| 40 | Vrach | Oliy | 3 826 000 so‘m | |||
| 59 | 21-son BMSM | 9 | Fortapiana O‘qituvchisi | Oliy | tarif asosida | Ishtixon shaxri |
| 1 | Torli cholg‘ular | Oliy | tarif asosida | |||
| 1 | Kantrabas | Oliy | tarif asosida | |||
| 60 | "Zakrafshon tekstil " MCHJ Ishtixon filiali | 1 | Tikuvchi | Oliy | 1 500 000 so‘mdan 2 500 000 so‘mgacha | Ishtixon shaxari |

